Er zijn een paar tijden verloren gegaan, onze excuses voor de mensen die geen tijd hebben.
Tijden 10 km
1 | 3970 | 00:31:40 | Floris Boendermaker | Man | 10KM |
2 | 3986 | 00:33:16 | Gert Lek | Man | 10KM |
3 | 3978 | 00:33:24 | Ivan Eikelenboom | Man | 10KM |
4 | 3957 | 00:34:38 | Jesper van der Marel | Man | 10KM |
5 | 3987 | 00:34:50 | Toni Nestorowicz | Man | 10KM |
6 | 3917 | 00:35:38 | Mikhail Kireev | Man | 10KM |
7 | 3935 | 00:35:50 | Hugo Verhelst | Man | 10KM |
8 | 3919 | 00:36:14 | Emiel Nefs | Man | 10KM |
9 | 3956 | 00:36:19 | Felix Unger | Man | 10KM |
10 | 3969 | 00:36:22 | Jan van der Meulen | Man | 10KM |
11 | 3342 | 00:36:32 | Rune ten Berk de Boer | Man | 10KM |
12 | 3999 | 00:36:35 | Rudi Smits | Man | 10KM |
13 | 3323 | 00:36:38 | Yann Birnie Scott | Man | 10KM |
14 | 3766 | 00:36:47 | Thomas van Dam | Man | 10KM |
15 | 3765 | 00:37:50 | Emre Berk YILMAZER | Man | 10KM |
16 | 3921 | 00:37:52 | Florence Estublier | Vrouw | 10KM |
17 | 3303 | 00:37:58 | Bas van Berkel | Man | 10KM |
18 | 3980 | 00:38:15 | Juan Esteban Molano | Man | 10KM |
19 | 3966 | 00:38:29 | Piotr Bieszczad | Man | 10KM |
20 | 3341 | 00:38:36 | Marc Kramer | Man | 10KM |
21 | 3901 | 00:38:38 | Luuk Meijer | Man | 10KM |
22 | 3783 | 00:38:41 | Christoph Lofi | Man | 10KM |
23 | 3307 | 00:38:53 | Lars Vernet | Man | 10KM |
24 | 3326 | 00:39:00 | Antoni Plonczak | Man | 10KM |
25 | 3951 | 00:39:04 | Javier Marcos González | Man | 10KM |
26 | 3960 | 00:39:14 | Darius Roitman | Man | 10KM |
27 | 3309 | 00:39:23 | Steven Cowan | Man | 10KM |
28 | 3910 | 00:39:40 | Panagiotis Arapakis | Man | 10KM |
29 | 3916 | 00:39:47 | Vasilis Skrekas | Man | 10KM |
30 | 3949 | 00:39:54 | Nils de Beukelaar | Man | 10KM |
31 | 3992 | 00:40:02 | Teemu Weckroth | Man | 10KM |
32 | 3971 | 00:40:03 | Yves van Engelen | Man | 10KM |
33 | 3306 | 00:40:07 | Deanne Spek | Vrouw | 10KM |
34 | 3946 | 00:40:13 | Jose Ignacio de Alvear Cardenas | Man | 10KM |
35 | 3928 | 00:40:14 | Pim Stam de Jonge | Man | 10KM |
36 | 3977 | 00:40:17 | Marie Matzdorf | Vrouw | 10KM |
37 | 3322 | 00:40:20 | Daniel Pfisterer | Man | 10KM |
38 | 3764 | 00:40:38 | Riley Barendse | Man | 10KM |
39 | 3985 | 00:40:52 | Miguel Avillez | Man | 10KM |
40 | 3320 | 00:40:58 | Jasper Welgemoed | Man | 10KM |
41 | 3767 | 00:41:00 | Riccardo Brivio | Man | 10KM |
42 | 3924 | 00:41:32 | Hector Peeters | Man | 10KM |
43 | 3989 | 00:41:35 | Konsta Karppinen | Man | 10KM |
44 | 3903 | 00:41:53 | Cesar Cornejo | Man | 10KM |
45 | 3934 | 00:42:03 | Tianhao He | Man | 10KM |
46 | 3329 | 00:42:08 | jacques weijers | man | 10KM |
47 | 3953 | 00:42:09 | Ciaran Kearns | Man | 10KM |
48 | 3302 | 00:42:11 | Vasil Dakov | Man | 10KM |
49 | 3952 | 00:42:15 | Giannis Lorentzatos | Man | 10KM |
50 | 3965 | 00:42:45 | Gijs Spierings | Man | 10KM |
51 | 3988 | 00:42:48 | Erwin Rietveld | Man | 10KM |
52 | 3763 | 00:43:02 | Sandro Tanner | Man | 10KM |
53 | 3915 | 00:43:09 | Martijn Daas | Man | 10KM |
54 | 3907 | 00:43:10 | Sjors Buter | Man | 10KM |
55 | 3973 | 00:43:11 | Jeroen van de Kamp | Man | 10KM |
56 | 3968 | 00:43:29 | Tomasz Dudek | Man | 10KM |
57 | 3769 | 00:43:39 | Loek Sanders | Man | 10KM |
58 | 3327 | 00:43:39 | Rushil Vohra | Man | 10KM |
59 | 3943 | 00:43:41 | Todor Mladenovic | Man | 10KM |
60 | 3947 | 00:43:46 | Lars Cazemier | Man | 10KM |
61 | 3932 | 00:43:48 | Alberto Nocentini | Man | 10KM |
62 | 3979 | 00:43:53 | Lotfi Massarweh | Man | 10KM |
63 | 3955 | 00:44:11 | Alessandro Bozzon | Man | 10KM |
64 | 3981 | 00:44:14 | Jonathan Wei | Man | 10KM |
65 | 3348 | 00:44:15 | Sander miedema | man | 10KM |
66 | 3996 | 00:44:16 | Sofia Jorge | Vrouw | 10KM |
67 | 3958 | 00:44:46 | Wei Jun Wong | Man | 10KM |
68 | 3344 | 00:45:01 | Nicholas Rijken | Man | 10KM |
69 | 3349 | 00:45:01 | Kelvin Zwarthoed | Man | 10KM |
70 | 3962 | 00:45:03 | Mahendranath Ramakrishnan | Man | 10KM |
71 | 3944 | 00:45:07 | Niels Groeneweg | Man | 10KM |
72 | 3941 | 00:45:13 | David Bensason | Man | 10KM |
73 | 3709 | 00:45:50 | Jordan Van Sassoon | Man | 10KM |
74 | 3994 | 00:45:51 | Abhimanyu Shanbhag | Man | 10KM |
75 | 3702 | 00:45:51 | Jordi van Setten | Man | 10KM |
76 | 3976 | 00:45:55 | Flore Verbist | Vrouw | 10KM |
77 | 3950 | 00:46:04 | Tianyu Mo | Man | 10KM |
78 | 3945 | 00:46:16 | Jonette van Rooy | Vrouw | 10KM |
79 | 3940 | 00:46:20 | Pablo Biedma | Man | 10KM |
80 | 3700 | 00:46:24 | Yannick Vollering | Man | 10KM |
81 | 3704 | 00:46:26 | Adrie Vollering | Man | 10KM |
82 | 3340 | 00:46:28 | Marieke van Esch | Vrouw | 10KM |
83 | 3324 | 00:46:28 | Ismail Yetim | Man | 10KM |
84 | 3925 | 00:46:45 | Elize Alwash | Vrouw | 10KM |
85 | 3112 | 00:46:45 | Amaryllis Brosens | vrouw | 10KM |
86 | 3927 | 00:48:06 | Katie Mulry | Vrouw | 10KM |
87 | 3909 | 00:48:08 | Rik Bokhorst | Man | 10KM |
88 | 3926 | 00:48:10 | Chloé O’ Dwyer | Vrouw | 10KM |
89 | 3305 | 00:48:11 | Jacques Vink | Man | 10KM |
90 | 3905 | 00:48:20 | Daniele Cavallo | Man | 10KM |
91 | 3967 | 00:48:29 | Daria Khramova | Vrouw | 10KM |
92 | 3959 | 00:48:31 | `Susanne Epema | Vrouw | 10KM |
93 | 3902 | 00:48:36 | Roderick Tapia Barroso | Man | 10KM |
94 | 3920 | 00:48:39 | Rohan Madhwal | Man | 10KM |
95 | 3900 | 00:48:46 | Martijn Hoogelander | Man | 10KM |
96 | 3708 | 00:48:46 | Kristóf van Sándor | Man | 10KM |
97 | 3984 | 00:48:47 | Henry Cording | Man | 10KM |
98 | 3975 | 00:48:57 | Parinith Iyer | Man | 10KM |
99 | 3906 | 00:48:58 | Dunja Loncarevic | Vrouw | 10KM |
100 | 3904 | 00:48:58 | Alejandro Pascual Laguna | Man | 10KM |
101 | 3936 | 00:49:34 | Ilaria Rosa | Vrouw | 10KM |
102 | 3346 | 00:49:37 | Mateusz Glowacki | Man | 10KM |
103 | 3912 | 00:49:41 | Floris van der Kolk | Man | 10KM |
104 | 3991 | 00:50:00 | Wiebke Buch | Vrouw | 10KM |
105 | 3304 | 00:50:09 | Gijs van Aken | Man | 10KM |
106 | 3990 | 00:50:16 | Xiujuan Lu | Vrouw | 10KM |
107 | 3995 | 00:50:16 | Zhengwen YAN | Man | 10KM |
108 | 3922 | 00:50:55 | Denise de Rijcke | Vrouw | 10KM |
109 | 3937 | 00:51:47 | Oskar Lorek | Man | 10KM |
110 | 3948 | 00:52:06 | Mehmet Kisa | Man | 10KM |
111 | 3938 | 00:52:19 | Zelin Xu | Man | 10KM |
112 | 3974 | 00:52:24 | Lisanne Hupkens | Vrouw | 10KM |
113 | 3983 | 00:52:38 | Chang Ge | Vrouw | 10KM |
114 | 3345 | 00:52:38 | Michael Kraaijeveld | Man | 10KM |
115 | 3760 | 00:52:43 | Femke Ebbing | Vrouw | 10KM |
116 | 3954 | 00:55:51 | Andrea Mauri | Man | 10KM |
117 | 3961 | 00:55:57 | Rembrandt Oltmans | Man | 10KM |
118 | 3727 | 00:56:57 | Heinrich Lau | Man | 10KM |
119 | 3325 | 00:57:22 | Farouq Khalil | Man | 10KM |
120 | 3993 | 00:57:45 | Allan Barbosa | Man | 10KM |
121 | 3923 | 00:58:05 | Max Corvers | Man | 10KM |
122 | 3929 | 00:58:13 | Liangchen Sui | Man | 10KM |
123 | 3972 | 00:58:19 | Yunyun | Vrouw | 10KM |
124 | 3997 | 00:58:38 | Nijia Qian | Man | 10KM |
125 | 3913 | 00:58:38 | Yi Wang | Man | 10KM |
126 | 3918 | 00:59:19 | Veronica Hu | Vrouw | 10KM |
127 | 3933 | 01:00:28 | liyun chang | Vrouw | 10KM |
Tijden 5 km
1 | 3672 | 00:14:55 | Henry Jacobson | Man | 5KM |
2 | 3692 | 00:15:18 | Thomas Albers | Man | 5KM |
3 | 3664 | 00:15:40 | Simon Loose | Man | 5KM |
4 | 3458 | 00:16:31 | Ismar Klomp | Man | 5KM |
5 | 3843 | 00:16:31 | Jacco van Aalst | Man | 5KM |
6 | 3665 | 00:16:37 | Carl Spichal | Man | 5KM |
7 | 3661 | 00:17:08 | Pim Kloet | Man | 5KM |
8 | 3613 | 00:17:14 | Aniek Sips | Vrouw | 5KM |
9 | 3482 | 00:17:41 | Niels Hulsen | Man | 5KM |
10 | 3484 | 00:17:48 | Stefan Pol | Man | 5KM |
11 | 3481 | 00:17:53 | Rafael Michiels | Man | 5KM |
12 | 3640 | 00:18:00 | Lars Priester | Man | 5KM |
13 | 3998 | 00:18:11 | Moritz Galisch | Man | 5KM |
14 | 3632 | 00:18:19 | Anne-Wil van Werkhoven | Vrouw | 5KM |
15 | 3480 | 00:18:36 | Michelle van der Made | Vrouw | 5KM |
16 | 3606 | 00:18:44 | Florian Schimmel | Man | 5KM |
17 | 3669 | 00:18:46 | Jelle Ten Hove | Man | 5KM |
18 | 3491 | 00:18:55 | Dordzji Moshuldayev | Man | 5KM |
19 | 3889 | 00:19:02 | Erwin Van Huizen | Man | 5KM |
20 | 3886 | 00:19:10 | Hugo Metten | Man | 5KM |
21 | 3407 | 00:19:18 | Nils de Haan | Man | 5KM |
22 | 3698 | 00:19:21 | Duco Veldhuijzen | Man | 5KM |
23 | 3641 | 00:19:21 | Raymond Knetemann | Man | 5KM |
24 | 3423 | 00:19:32 | Jayme Freeke | Man | 5KM |
25 | 3652 | 00:19:35 | Job van der Kleij | Man | 5KM |
26 | 3448 | 00:19:59 | Lucía De Broe | Vrouw | 5KM |
27 | 3699 | 00:20:01 | Menno de ridder | Man | 5KM |
28 | 3601 | 00:20:13 | Dion de Mooy | Man | 5KM |
29 | 3427 | 00:20:15 | Willem Nieuwenhuizen | Man | 5KM |
30 | 3607 | 00:20:23 | Alex van Roon | Man | 5KM |
31 | 3440 | 00:20:23 | Friso Broekhuizen | Man | 5KM |
32 | 3428 | 00:20:26 | HJ Pep | Man | 5KM |
33 | 3402 | 00:20:29 | Simon Ten Dam | Man | 5KM |
34 | 3619 | 00:20:31 | Niels Verheugd | Man | 5KM |
35 | 3628 | 00:20:49 | Jesper Klomp | Man | 5KM |
36 | 3629 | 00:20:50 | Jan-Paul Metz | Man | 5KM |
37 | 3489 | 00:20:54 | Rónán McIntyre | Man | 5KM |
38 | 3499 | 00:20:55 | Saana Taal | Vrouw | 5KM |
39 | 3887 | 00:20:58 | Micha Baks | Man | 5KM |
40 | 3694 | 00:20:59 | Arjen van Gelderen | Man | 5KM |
41 | 3409 | 00:21:03 | Jelle Zwart | Man | 5KM |
42 | 3674 | 00:21:03 | Robin Kok | Man | 5KM |
43 | 3610 | 00:21:06 | Xanti De Bruijn | Man | 5KM |
44 | 3450 | 00:21:10 | Ole Roef | Man | 5KM |
45 | 3651 | 00:21:14 | Ton van Kleef | Man | 5KM |
46 | 3424 | 00:21:21 | Alexandru Iancu | Man | 5KM |
47 | 3648 | 00:21:26 | Tip ten Brink | Man | 5KM |
48 | 3605 | 00:21:32 | A.T. HENSBERGEN | Man | 5KM |
49 | 3689 | 00:21:40 | Niels Pronk | Man | 5KM |
50 | 3646 | 00:21:47 | Stefan Jansen | Man | 5KM |
51 | 3647 | 00:21:48 | Fieke Witte | Vrouw | 5KM |
52 | 3659 | 00:21:48 | Rafal Owczarski | Man | 5KM |
53 | 3643 | 00:21:55 | Mees de Ridder | Man | 5KM |
54 | 3649 | 00:22:08 | Robin Ceric | Man | 5KM |
55 | 3847 | 00:22:15 | Teun Domburg | Man | 5KM |
56 | 3492 | 00:22:25 | Koen Stapel | Man | 5KM |
57 | 3604 | 00:22:26 | Jeroen Louwe Kooijmans | Man | 5KM |
58 | 3639 | 00:22:28 | Tommaso Batacchi | Man | 5KM |
59 | 3631 | 00:22:32 | Rahul Nanda | Man | 5KM |
60 | 3638 | 00:22:32 | Iris Van Leeuwen | Vrouw | 5KM |
61 | 3663 | 00:22:34 | Vijay Gerald Tarak Luidens | Man | 5KM |
62 | 3620 | 00:22:37 | Prajwal Deval | Man | 5KM |
63 | 3691 | 00:22:38 | Vladimir Markov | Man | 5KM |
64 | 3677 | 00:22:40 | Merijn Dijkstra | Man | 5KM |
65 | 3685 | 00:22:40 | Nirmal Roy | Man | 5KM |
66 | 3645 | 00:22:42 | Charlotte Bourdon | Vrouw | 5KM |
67 | 3644 | 00:22:43 | Zoé Kirschfink | Vrouw | 5KM |
68 | 3667 | 00:22:47 | Gabriel Lopez | Man | 5KM |
69 | 3637 | 00:22:47 | Jari van der Eijk | Man | 5KM |
70 | 3697 | 00:22:49 | Jinbao Xie | Man | 5KM |
71 | 3442 | 00:22:54 | Trayana Georgieva | Vrouw | 5KM |
72 | 3655 | 00:22:55 | Heshi Guan | Man | 5KM |
73 | 3666 | 00:22:59 | Sander Keller | Man | 5KM |
74 | 3642 | 00:23:02 | Xiwen Gu | Vrouw | 5KM |
75 | 3690 | 00:23:06 | Deniz Erkan | Vrouw | 5KM |
76 | 3615 | 00:23:12 | Francesca Guarnieri | Vrouw | 5KM |
77 | 3406 | 00:23:13 | Christiaan Duifs | Man | 5KM |
78 | 3841 | 00:23:15 | Filip Blaszczyk | Man | 5KM |
79 | 3497 | 00:23:16 | Tao Chen | Man | 5KM |
80 | 3449 | 00:23:17 | ¨Prune WASSENAAR | Vrouw | 5KM |
81 | 3682 | 00:23:23 | Lei Qi | Man | 5KM |
82 | 3486 | 00:23:34 | Julia Korpacka | Vrouw | 5KM |
83 | 3676 | 00:23:37 | Quinten Star | Man | 5KM |
84 | 3420 | 00:23:40 | Pierre Denarié | Man | 5KM |
85 | 3483 | 00:23:46 | Victor van der Drift | Man | 5KM |
86 | 3603 | 00:23:47 | Carine Leijn | Vrouw | 5KM |
87 | 3678 | 00:23:47 | Levi Kieft | Man | 5KM |
88 | 3683 | 00:23:53 | Matteo Fregonara | Man | 5KM |
89 | 3611 | 00:23:55 | Colin Busropan | Man | 5KM |
90 | 3421 | 00:23:57 | Bas de Vries | Man | 5KM |
91 | 3882 | 00:24:01 | Patrick Widdows | Man | 5KM |
92 | 3443 | 00:24:03 | Jonathan Holleman | Man | 5KM |
93 | 3404 | 00:24:04 | Isabel Roeleveld | Vrouw | 5KM |
94 | 3498 | 00:24:07 | Anton Uleman | Man | 5KM |
95 | 3624 | 00:24:12 | Casper Keur | Vrouw | 5KM |
96 | 3656 | 00:24:12 | Daphne Feberwee | Vrouw | 5KM |
97 | 3660 | 00:24:42 | Lara Timme | Vrouw | 5KM |
98 | 3495 | 00:24:56 | Asil Ethem Demir | Man | 5KM |
99 | 3445 | 00:24:58 | Lieuwe Schikhof | Man | 5KM |
100 | 3343 | 00:25:06 | Bart Wesseling | Man | 5KM |
101 | 3487 | 00:25:10 | Warakan Supinajaroen | Man | 5KM |
102 | 3488 | 00:25:12 | stefano calzati | Man | 5KM |
103 | 3696 | 00:25:17 | Jakub Pataluch | Man | 5KM |
104 | 3403 | 00:25:19 | Alan Styslavski | Man | 5KM |
105 | 3673 | 00:25:21 | Floris Eggink | Man | 5KM |
106 | 3668 | 00:25:24 | Gijs Rietman | Man | 5KM |
107 | 3617 | 00:25:32 | Damiën Helderman | Man | 5KM |
108 | 3670 | 00:25:37 | Jeroen Lensing | Man | 5KM |
109 | 3490 | 00:25:37 | Mats Kasse | Man | 5KM |
110 | 3616 | 00:25:39 | Joost van Wijk | Man | 5KM |
111 | 3493 | 00:25:41 | S van Gerven | Vrouw | 5KM |
112 | 3671 | 00:25:41 | Ole Kroodsma | Man | 5KM |
113 | 3622 | 00:25:42 | Kyriakos Psarakis | Man | 5KM |
114 | 3635 | 00:25:43 | Nicoline Van Vught | Vrouw | 5KM |
115 | 3602 | 00:25:46 | Carlota Timmermans | Vrouw | 5KM |
116 | 3485 | 00:25:47 | Cinco Yu | Man | 5KM |
117 | 3301 | 00:25:49 | Nadine Malawau | Vrouw | 5KM |
118 | 3308 | 00:25:51 | Luca Laponder | Man | 5KM |
119 | 3608 | 00:25:53 | Alisa Rieger | Vrouw | 5KM |
120 | 3693 | 00:25:57 | GEORGE KARVELAS | Man | 5KM |
121 | 3429 | 00:26:08 | Diwen Tan | Vrouw | 5KM |
122 | 3612 | 00:26:23 | Yash Mundhra | Man | 5KM |
123 | 3684 | 00:26:33 | Gyan Luchmun | Man | 5KM |
124 | 3600 | 00:26:46 | Andra-Denis Ionescu | Vrouw | 5KM |
125 | 3680 | 00:26:58 | Fazhong Bai | Man | 5KM |
126 | 3675 | 00:27:02 | Tijmen van Vliet | Man | 5KM |
127 | 3630 | 00:27:02 | Eleutheria Tsirou | Vrouw | 5KM |
128 | 3636 | 00:27:07 | Dimitris Ntagkras | Man | 5KM |
129 | 3425 | 00:27:13 | Bob van der Windt | Man | 5KM |
130 | 3842 | 00:27:15 | Frédérique Vermeij | Vrouw | 5KM |
131 | 3441 | 00:27:16 | Rik Mulder | Man | 5KM |
132 | 3845 | 00:27:18 | Jonas Kauth | Man | 5KM |
133 | 3650 | 00:27:24 | Pien Abbink | Vrouw | 5KM |
134 | 3609 | 00:27:25 | Aleid Niesing | Vrouw | 5KM |
135 | 3621 | 00:27:33 | Mohamed Yaakoub | Man | 5KM |
136 | 3618 | 00:27:57 | Javier Alba | Man | 5KM |
137 | 3494 | 00:28:02 | Willem Rood | Man | 5KM |
138 | 3405 | 00:28:02 | Emily Warner Søderholm | Vrouw | 5KM |
139 | 3687 | 00:28:09 | Wanning Liang | Vrouw | 5KM |
140 | 3614 | 00:28:24 | Chandusha Thati | Vrouw | 5KM |
141 | 3884 | 00:29:13 | Yue Li | Vrouw | 5KM |
142 | 3681 | 00:29:19 | Chang Sun | Vrouw | 5KM |
143 | 3625 | 00:29:20 | Octavian Soare | Man | 5KM |
144 | 3686 | 00:29:23 | Dibyendu Trinanjan Gupta | Man | 5KM |
145 | 3679 | 00:29:43 | Eliana Chuquizuta | Vrouw | 5KM |
146 | 3654 | 00:29:54 | Alejandra Correa | Vrouw | 5KM |
147 | 3627 | 00:30:02 | Irmak Cavdar | Vrouw | 5KM |
148 | 3408 | 00:30:08 | Dengxiao Lang | Vrouw | 5KM |
149 | 3401 | 00:30:09 | Tian Tao | Vrouw | 5KM |
150 | 3662 | 00:33:36 | Yino Gao | Vrouw | 5KM |
151 | 3456 | 00:34:29 | Conny Bakker | Vrouw | 5KM |
Tijden 1 km
1 | 3657 | 00:03:44 | Ruben Vroegindeweij | Man | 1KM |
2 | 3151 | 00:04:00 | Marien Sips | Man | 1KM |
3 | 3330 | 00:04:06 | Robin Beijer | Vrouw | 1KM |
4 | 3332 | 00:04:27 | Thijmen Nouwens | Man | 1KM |
5 | 3321 | 00:04:38 | Koen Stapel | Man | 1KM |
6 | 3964 | 00:05:23 | Marcin Poplawski | Man | 1KM |
7 | 3338 | 00:05:46 | Dadi Zhang | Vrouw | 1KM |
8 | 3512 | 00:06:40 | Mathijs Heidekamp | Man | 1KM |
9 | 3334 | 00:06:40 | Lili Bóta | Vrouw | 1KM |
10 | 3339 | 00:06:57 | Floor van der Vliet | Vrouw | 1KM |
11 | 3939 | 00:06:57 | Linda Bommer | Vrouw | 1KM |
12 | 3982 | 00:06:58 | Malissa de Jager | Vrouw | 1KM |
13 | 3930 | 00:07:00 | Niels van der Voort | Man | 1KM |
14 | 3931 | 00:07:03 | Stephanie Gronbech | Vrouw | 1KM |
15 | 3723 | 00:07:24 | lotte(Rutger) | Man | 1KM |
16 | 3115 | 00:08:05 | Daphne Rutten | Vrouw | 1KM |
17 | 3515 | 00:08:07 | Storm van de Linde | Man | 1KM |
18 | 3337 | 00:08:23 | Sophie Duin | Vrouw | 1KM |